Χαμηλής ισχύος απώλειες 4.7UH XAL4030-472MEC πηνίων δύναμης Coilcraft υψηλής τάσης προστατευμένες
Προδιαγραφές
ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ:
4.7 uH
Κώδικας περίπτωσης - χιλ.:
4040
Πακέτο / Θήκη::
1616 (4040 μετρικά)
Μέγιστο ΣΥΝΕΧΕΣ ρεύμα:
5.1Α
Εισαγωγή
- Χαμηλής ισχύος απώλειες 4.7UH 20% 5.1A 4X4X3MM πηνίων δύναμης XAL4030-472MEC Coilcraft υψηλής τάσης προστατευμένες
- XAL40xx τα υψηλής απόδοσης φορμαρισμένα πηνία δύναμης είναι μηχανικά τραχιά και μαγνητικά προστατευμένα για τη χρήση στα κυκλώματα μετατροπέων δύναμης υψηλής πυκνότητας. Προσφέρουν τις υψηλής τάσης εκτιμήσεις και είναι ιδανικοί για τις υψηλές συχνότητες μετατροπής με τις χαμηλές απώλειες εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Χαμηλής ισχύος απώλειες (εναλλασσόμενο ρεύμα και συνεχές ρεύμα)
- Μαλακός κορεσμός χαρακτηριστικός να αντισταθεί τις υψηλής τάσης ακίδες
- Μαγνητικά προστατευμένος
- Η σύνθετη κατασκευή ελαχιστοποιεί το ευδιάκριτο βούισμα
- Καμία θερμική γήρανση – τελειοποιήστε για τις υψηλής θερμοκρασίας εφαρμογές
- AEC-Q200 βαθμολογήστε 1 (−40°C σε +125°C) με μια ανώτατη θερμοκρασία μερών 165°C
Βασικά στοιχεία
Ιδιότητες προϊόντων | Αξία ιδιοτήτων |
---|---|
Coilcraft | |
Κατηγορία προϊόντων: | Πηνία δύναμης - SMD |
RoHS: | Λεπτομέρειες |
Έμφραξη δύναμης | |
SMD/SMT | |
1616 (4040 μετρικά) | |
Προστατευμένος | |
4.7 uH | |
20% | |
5.1 Α | |
44.1 mOhms | |
4.5 Α | |
- 40 Γ | |
+ 125 Γ | |
- | |
Τα PCB τοποθετούν | |
4 χιλ. | |
4 χιλ. | |
3,1 χιλ. | |
- | |
Σύνθετος | |
AEC-Q200 | |
XAL4030 | |
Εξέλικτρο | |
Ταινία περικοπών | |
Εξέλικτρο | |
Εφαρμογή: | Αυτοκίνητος |
Εμπορικό σήμα: | Coilcraft |
Κώδικας περίπτωσης - σε: | 1616 |
Κώδικας περίπτωσης - χιλ.: | 4040 |
Προϊόν: | Πηνία δύναμης |
Τύπος προϊόντων: | Σταθερά πηνία |
Μόνη ηχηρή συχνότητα: | 36 MHZ |
500 | |
Υποκατηγορία: | Πηνία, εμφράξεις & σπείρες |
Λήξη: | Πρότυπα |
Συχνότητα δοκιμής: | 1 MHZ |
Μέρος # ψευδώνυμα: | XAL4030-472MEB |
Βάρος μονάδων: | 0,003069 oz |
Αριθμός μερών 1 | Αυτεπαγωγή (µH) 2 (Ανοχή: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | Τύπος SRF (MHZ) 4 | Isat (α) 5 | Irms (α) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
τύπος | ανώτατος | άνοδος 20°C | άνοδος 40°C | ||||
XAL4020-221ME_ | 0,22 | 5.8 | 6.4 | 191 | 18.7 | 12.0 | 16.8 |
XAL4020-401ME_ | 0,40 | 7.6 | 8.3 | 145 | 12.5 | 10.0 | 14.0 |
XAL4020-601ME_ | 0,60 | 9.5 | 10.5 | 106 | 10.4 | 7.9 | 11.7 |
XAL4020-102ME_ | 1.0 | 13.3 | 14.6 | 79.0 | 8.7 | 6.7 | 9.6 |
XAL4020-122ME_ | 1.2 | 17.8 | 19.5 | 69.0 | 7.9 | 6.6 | 9.0 |
XAL4020-152ME_ | 1.5 | 21.5 | 23.6 | 64.0 | 7.1 | 5.2 | 7.5 |
XAL4020-222ME_ | 2.2 | 35.2 | 38.7 | 52.0 | 5.6 | 4.0 | 5.5 |
XAL4030-332ME_ | 3.3 | 26.0 | 28.6 | 43.0 | 5.9 | 5.0 | 6.6 |
XAL4030-472ME_ | 4.7 | 40.1 | 44.1 | 36.0 | 4.6 | 3.9 | 5.1 |
XAL4030-682ME_ | 6.8 | 67.4 | 74.1 | 29.0 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
XAL4040-822ME_ | 8.2 | 60.8 | 66.9 | 27.0 | 4.0 | 2.4 | 3.4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84.0 | 92.4 | 24.0 | 3.0 | 2.2 | 3.1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20.0 | 2.9 | 2.0 | 2.8 |
Στείλετε το RFQ
Αποθέματα:
Τροποποιημένο:
1